© 2025 Wuxi Harmake Technology Co., Ltd. Все праваWeb Design by Wangke
Harmake одноразовые 3D-пакеты для хранения обычно используются в крупных производственных процессах. Форма и размер сумок могут быть настроены в соответствии с требованиями клиента для простого использования.

| Физические свойства | ||
| прочность на растяжение при разрыве | 13 МПа | АСТМ D-882 |
| Удлинение при перерыве | 300% | АСТМ D-882 |
| Эластический модуль | 350% | АСТМ D-882 |
| Перерыв при холодной температуре | <-45℃ | ИСО 8570 |
| Барьерная собственность | ||
| Скорость передачи водного пара | 0,32 г/(м2.день) (23°C, 100%RH) |
АСТМ D-1249 |
| Проницаемость кислорода | 0,05 см3/(м2.день.бар) (23°C, 0%RH) |
АСТМ D-3985 |
| Проницаемость углекислого газа | 0,2 см3/(м2.день.бар) (23°C, 0%RH) |
АСТМ F-2476 |
| Биосовместимость и извлекаемые материалы | ||
| Гемолиз | Соответствует | ИСО 10993-4 |
| Цитотоксичность | Соответствует | ИСО 10993-5 |
| Тесты на раздражение и чувствительность | Соответствует | ИСО 10993-10 |
| Испытание на острую системную токсичность | Соответствует | ИСО 10993-11 |
| Бактериальные эндотоксины-LAL тест | Соответствует | USP <85> |
| Испытание биологической реактивности in vivo, класс VI | Соответствует | USP <88> |
| Физико-химическое испытание экстракционных веществ-USP<661> | Соответствует | USP <661> |
| Экстракционные материалы-европейская фармакопея, Ch.3.1.5 | Соответствует | EP Ch.3.1.5 |
| Код продукта | Спецификации | Размеры (Ш*Д*В, см) |
Описание конфигурации | Диаграмма продукта |
| H3-SU01-3D | 100 л | 74*54*30 | Трубопровод 1: 1/2 "ID * 3/4" OD силиконовый шланг 100 см + 1/2 "ID * 3/4" OD C-Flex труба 50см MPX быстрый соединитель мужской головы + пыльной крышки Трубопровод 2: 1/2 "ID * 3/4" OD силиконовый шланг 100 см + 1/2 "ID * 3/4" OD C-Flex труба 50см MPX быстрый соединитель мужской головы + пыльной крышки Трубопровод 3: 1/4 "ID * 3/8" OD силиконовый шланг 15 см игла бесплатный пробоотборный клапан + пыльная крышка |
![]() |
| H3-SU02-3D | 200 л | 74*54*60 | ||
| H3-SU03-3D | 200 л | 78*58*64 | ||
| H3-SU04-3D | 250 л | 113*73*67 | ||
| H3-SU05-3D | 500 л | 113*73*67 | ||
| H3-SU06-3D | 500 л | 110*108*50 | ||
| H3-SU07-3D | 1000л | 110*108*94 |